Größenberater
Finde deine perfekte Passform
Damit Wäsche, Dessous und Outfits genau so sitzen, wie du es dir wünschst – hier findest du alle Maße auf einen Blick. Die Werte sind Richtwerte; je nach Marke und Schnitt sind kleine Abweichungen möglich.
Damen
Miss am besten direkt am Körper, ohne Kleidung darüber. Brust und Hüfte an der breitesten Stelle, die Taille an der schmalsten. Liegst du zwischen zwei Größen, greif für anschmiegsame Schnitte zur kleineren, für klassische zur größeren.
So misst du richtig
- Brust – an der vollsten Stelle, das Band waagerecht über den Schulterblättern.
- Taille – an der schmalsten Stelle, meist knapp über dem Bauchnabel.
- Hüfte – an der breitesten Stelle des Gesäßes.
| Größe | Intl. | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | 74–77 | 60–62 | 84–87 |
| 34 | XS/S | 78–81 | 63–65 | 88–91 |
| 36 | S | 82–85 | 66–69 | 92–95 |
| 38 | M | 86–89 | 70–73 | 96–98 |
| 40 | M | 90–93 | 74–77 | 99–101 |
| 42 | L | 94–97 | 78–81 | 102–104 |
| 44 | L | 98–102 | 82–85 | 105–108 |
| 46 | XL | 103–107 | 86–90 | 109–112 |
| 48 | XXL | 108–113 | 91–95 | 113–116 |
| 50 | 3XL | 114–119 | 96–102 | 117–121 |
| 52 | 4XL | 120–125 | 103–108 | 122–126 |
| 54 | 5XL | 126–131 | 109–114 | 127–132 |
Wäsche und verführerische Outfits werden oft in zusammengefassten Größen geführt. Diese Tabelle hilft dir bei der Orientierung.
| Intl. | Konfektion | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32/34 | 74–81 | 59–64 | 84–91 |
| S | 36/38 | 82–89 | 65–73 | 92–98 |
| M | 40/42 | 90–97 | 74–81 | 99–104 |
| L | 44/46 | 98–106 | 82–90 | 105–112 |
| XL | 48/50 | 107–118 | 91–102 | 113–121 |
| 2XL | 52/54 | 119–130 | 103–114 | 122–132 |
| 3XL | 56/58 | 131–142 | 115–128 | 133–144 |
| 4XL | 60/62 | 143–154 | 129–140 | 145–156 |
BH & Körbchen
Eine BH-Größe besteht aus zwei Teilen: der Unterbrustweite (die Zahl) und der Cup-Größe (der Buchstabe). Miss die Unterbrustweite direkt unter der Brust und den Brustumfang an der vollsten Stelle – am besten in einem gut sitzenden BH.
Die zwei Maße
- Brustumfang – an der vollsten Stelle der Brust, das Band locker waagerecht führen.
- Unterbrustweite – direkt unter der Brust, das Band etwas straffer anlegen.
BH-Größenrechner
Gib deine beiden Maße in Zentimetern ein – wir errechnen Unterbrustweite und Cup für dich.
| BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterbrust (cm) | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 |
Ziehe von deinem Brustumfang die Unterbrustweite ab. Die Differenz ergibt deine Körbchengröße.
| Cup | Differenz (cm) |
|---|---|
| AA | 10–12 |
| A | 12–14 |
| B | 14–16 |
| C | 16–18 |
| D | 18–20 |
| E (DD) | 20–22 |
| F | 22–24 |
Korsett & Mieder
Korsetts formen die Taille und werden in ihrer engsten Schnürweite angegeben – enger lässt sich ein Modell also nicht tragen. Wähle deine Größe nach deinem aktuellen Taillenumfang.
| Intl. | Taille (cm) | Korsettgröße |
|---|---|---|
| S | 65–73 | 56 |
| M | 74–81 | 66 |
| L | 82–90 | 76 |
| XL | 91–102 | 86 |
| 2XL | 103–114 | 96 |
| 3XL | 115–128 | 106 |
Lege das Maßband locker an der schmalsten Stelle des Oberkörpers an – meist etwa eine Handbreit über dem Bauchnabel. Für Bodies und Korseletts orientierst du dich zusätzlich an der Damen-Konfektionstabelle und deiner BH-Größe.
Strümpfe & Strumpfhosen
Strumpfgrößen richten sich nach Körpergröße und Konfektion. Bei halterlosen und Feinstrümpfen kann zusätzlich die Schuhgröße eine Rolle spielen.
| Strumpfgröße | Konfektion | Intl. | Schuhgröße |
|---|---|---|---|
| I (1) | XS | 34/36 | — |
| II (2) | S | 36/38 | 35–37 |
| III (3) | M | 40/42 | 38–39 |
| III–IV (3–4) | M/L | 42/44 | 40–42 |
| IV (4) | L | 44/46 | — |
| V (5) | XL | 48/50 | — |
| VI (6) | 2XL | 52/54 | — |
| VII (7) | 3XL | 56/58 | — |
| VIII (8) | 4XL | 60/62 | — |
Herren
Die Konfektionsgröße ergibt sich aus Brust- und Taillenumfang sowie der Körperhöhe. Für Wäsche und erotische Outfits genügen meist Brust- und Bundmaß.
So misst du richtig
- Brust – an der breitesten Stelle, das Band waagerecht um den Oberkörper.
- Taille – auf Höhe des Bauchnabels, locker anliegend.
| Größe | Intl. | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 166–170 | 86–89 | 74–77 |
| 46 | S | 168–173 | 90–93 | 78–81 |
| 48 | M | 171–176 | 94–97 | 82–85 |
| 50 | L | 174–179 | 98–101 | 86–89 |
| 52 | XL | 177–182 | 102–105 | 90–94 |
| 54 | XXL | 180–184 | 106–109 | 95–99 |
| 56 | 3XL | 182–186 | 110–113 | 100–104 |
| 58 | 4XL | 184–188 | 114–117 | 105–109 |
| Intl. | EU | Brust (cm) | Bund (cm) | Gesäß (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44/46 | 86–93 | 74–81 | 90–97 |
| M | 48/50 | 94–101 | 82–89 | 98–105 |
| L | 52/54 | 102–109 | 90–99 | 106–113 |
| XL | 56/58 | 110–117 | 100–109 | 114–121 |
| 2XL | 60/62 | 118–125 | 110–119 | 122–129 |
| 3XL | 64/66 | 126–133 | 120–129 | 130–137 |
Markengrößen
Einige Marken setzen auf eigene Schnitte und Größenlogiken. Orientiere dich bei diesen Labels an den folgenden gesonderten Tabellen.
| Intl. | EU | UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 8 | 88–91 | 66–69 | 92–95 |
| M | 38 | 10 | 92–95 | 70–73 | 96–99 |
| L | 40 | 12 | 96–99 | 74–77 | 100–103 |
| XL | 42 | 14 | 100–103 | 78–81 | 104–107 |
| 2XL | 44 | 16 | 104–107 | 82–85 | 108–111 |
| 3XL | 46 | 18 | 108–111 | 86–89 | 112–115 |
| Größe | EU | USA | UK/AU/NZ | Italien | Frankreich |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 34–38 | 2–8 | 6–10 | 38–44 | 36–38 |
| L/XL | 40–42 | 10–12 | 12–14 | 46–48 | 40–42 |
| XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 |
Bei Fragen zur Passform eines bestimmten Artikels hilft dir unser Team gern weiter.